Обращаем Ваше внимание на то, что раздел находится в стадии наполнения. При заказе нескольких видов работ мы предоставляем дополнительную скидку.
При заказе услуг по чип-тюнингу автомобилей Вы получите индивидуальную скидку на другие, предлагаемые нами работы. (до 100% стоимости работ)
Стоимость работ по установке дополнительного оборудования зависит от сложности работ и обговаривается отдельно.
Программирование опций, обновление ПО модулей автомобилей Ford
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Корректировка пробега автомобилей, замена приборных панелей | |
Корректировка пробега автомобилей | от 1500 |
Замена приборной панели Ford Focus III (включая коррекцию пробега, обновление до последней версии ПО, прописывание в машину, удаление ошибок) | 1700 |
Замена приборной панели на Ford Focus II (включая коррекцию пробега, обновлением ПО, программирование блоков и прошивку ключей) При себе необходимо иметь 2 ключа. | 2000 |
Программирование дополнительных ключей Ford Focus II, Ford Mondeo IV | 1500 |
Активация штатной навигации автомобилей, обновление навигационных карт | |
Активация штатной навигации на автомобилях Ford | 6000 |
Изготовление карты памяти для работы штатной навигации Ford | 3000 |
Обновление карт навигации Ford до последней версии (F6) | 2000 |
Активация навигации на автомобилях Mazda оснащенных системами MZD Connect | 2500 |
Активация опций автомобилей Ford и Mazda | |
Программирование опций (не зависимо от количества) Ford Focus II, Ford Focus III, Mondeo IV | 500 |
Программирование опций (не зависимо от количества) Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5 | 1000 |
Программирование опций (не зависимо от количества) Ford Mondeo V | 1500 |
Программирование опций (не зависимо от количества) Renault | 1500 |
Установка и программирование круиз-контроля Ford Mondeo V Подробнее... | 3000 |
Включение бортового компьютера на автомобилях Renault | 1000 |
Включение/отключение опции автозапирания дверей на автомобилях Hyundai и KIA | 500 |
Обновление ПО блоков автомобилей Ford Focus III | 500 |
Обновление блоков PCM автомобилей Ford Focus II | 500 |
Обновление прошивки приборной панели Convers+ Подробнее... | 1000 |
Включение Круиз-контроля на автомобилях Ford Focus II | 1500 |
Чип-тюнинг автомобилей | |
Автомобили Ford Focus III | 4000 |
Автомобили Ford Kuga II | 5000 |
Автомобиль HYUNDAI и KIA с двигателем 1.4 | 2000 |
Автомобиль HYUNDAI и KIA с двигателем 1.6 | 4000 |
Автомобиль HYUNDAI и KIA с двигателями 2.0 и 2.4 | 5000 |
Автомобили Ford MONDEO IV, S-max, Galaxy с двигателем 1.6 | 4000 |
Автомобили Ford MONDEO IV, S-max, Galaxy с двигателями 2.0 и 2.3 | 4000 |
Автомобили Ford Focus II, C-Max с двигателями объемом 1.4 и 1.6 | 3000 |
Автомобили Ford Focus II, C-Max с двигателями объемом 1.8 и 2.0 | 3000 |
Автомобили Ford Kuga II АКПП с двигателями Ecoboost 1.6 Увеличение мощности с 152 л.с. до 182 л.с. | 2500 |
Автомобили Ford Mondeo IV с двигателями Ecoboost 2.0 Увеличение мощности с 200 л.с. до 240 л.с. | 2500 |
Автомобили Ford Focus III, KUGA II с 2.0 TDI Увеличение мощности с 140 л.с. до 163 л.с. | 3000 |
Альтернативные прошивки | |
Прошивка экрана Ford Focus III от комплекта РП-7 для работы с любыми камерами заднего вида | 2000 |
Альтернативные прошивки автомобилей Ford Focus III Подробнее... | 1500 |
Прошивка приборной панели РП-7 "рестайлинговыми" прошивками (Для автомобилей Ford Focus III) Подробнее... | 1000 |
Альтернативная прошивка приборной панели Ford Focus II Рестайл Подробнее... | 500 |
Альтернативная прошивка приборной панели Convers+ от Mortal Подробнее... | 4000 |
Активация контроля давления в шинах | |
Активация системы контроля давления в шинах Ford Focus 3/Kuga 2 | 1000 |
Активация системы контроля давления в шинах Ford Mondeo 5 | 1500 |
Адаптация датчиков давления в шинах | 500 |